October 17, 2008, 10:05 am est
At long last, Byrd re-captured the form he showed in 2003 as a Phillies rookie. Decent five-category production like this is hard to find, but wait until he locks up an everyday job before going the extra dollar.
n/a Nelson Figueroa ...8 mins 
n/a Adam Bostick ...8 mins 
n/a Andy Green ...8 mins 
n/a Chad Fox ...8 mins 
n/a Trever Miller ...8 mins 
RP Troy Percival ...8 mins 
2B Dustin Pedroia ...8 mins 
n/a Russell Branyan ...31 mins 
SS J.J. Hardy ...32 mins 
P Jonathan Sanchez ...43 mins 
3B Eric Chavez ...shoulder
2B Chase Utley ...hip
R Joel Zumaya ...shoulder
S Chorye Spoone ...shoulder
3B Kevin Kouzmanoff ...shoulder
R Pat Neshek ...elbow
S Sergio Mitre ...elbow
R Ambiorix Burgos ...elbow
1B Nick Johnson ...wrist
3B Mike Lowell ...hip

HR: 9
RBI: 53
Stls: 6
Points: 360.00 (Ranked 33rd)
At long last, Byrd re-captured the form he showed in 2003 as a Phillies rookie. Decent five-category production like this is hard to find, but wait until he locks up an everyday job before going the extra dollar.
Rangers.MLB.com's T.R. Sullivan reports Texas Rangers OF Marlon Byrd (knee) will have surgery to repair torn cartilage in his left knee later this week. He won't be able to do anything physical for four weeks.
The surgery will likely keep him from doing anything physical for about four weeks. By the first week in November, Byrd expects to begin his normal offseason workout regime. Byrd began the season with a bad knee, and he ended up on the disabled list from April 17 to May 13. But it has never been at full strength, and it has only become progressively worse as the season went along.
News: Texas OF Marlon Byrd went 2-for-4 on Saturday against the Angels. Byrd singled twice and scored twice for the Rangers. He also walked.
Analysis: Byrd is having another solid finish for the Rangers and is a nice sleeper in deeper formats at this point. He has a good chance to slot as a regular outfielder again in spring 2009, too
According to the Dallas Morning News, Marlon Byrd is scheduled to undergo offseason knee surgery "to clean up the area around a piece of jagged cartilage that has bothered him all season." Byrd spent time on the disabled list in April and has gotten two cortisone shots since returning. "It's just wear and tear," Byrd said. "I've over-torqued it, I think by taking as many swings as I have, especially on the artificial turf in the batting cage. That hasn't helped it."Source: Dallas Morning News
Top
Top| # | date | 1B | 2B | 3B | HR | Runs | RBI | Steals | Walks | Points | Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 28 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 8 |
| 2 | September 27 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 2 |
| 3 | September 26 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.00 | 8 |
| 4 | September 24 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 7 |
| 5 | September 23 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.00 | 5 |
| 6 | September 22 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 7 | September 21 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 |
| 8 | September 20 08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 12 |
| 9 | September 19 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 8 |
| 10 | September 17 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 11 | September 16 08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7.00 | 2 |
| 12 | September 15 08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 3 |
| 13 | September 14 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6.00 | 4 |
| 14 | September 13 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 9 |
| 15 | September 12 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 |
| 16 | September 11 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 17 | September 10 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 13 |
| 18 | September 09 08 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9.00 | 0 |
| 19 | September 07 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5 |
| 20 | September 05 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12 |
| 21 | September 03 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 22 | September 02 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 |
| 23 | September 01 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 |
| 24 | August 31 08 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 0 |
| 25 | August 30 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 15 |
| 26 | August 29 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 9 |
| 27 | August 28 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10 |
| 28 | August 27 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 10 |
| 29 | August 26 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
| 30 | August 25 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 5 |
| 31 | August 24 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 7 |
| 32 | August 23 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 8 |
| 33 | August 22 08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8.00 | 3 |
| 34 | August 20 08 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5 |
| 35 | August 19 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 8 |
| 36 | August 18 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 7 |
| 37 | August 17 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 14 |
| 38 | August 16 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
| 39 | August 15 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 40 | August 13 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10 |
| 41 | August 12 08 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13.00 | 0 |
| 42 | August 10 08 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15.00 | 0 |
| 43 | August 09 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 10 |
| 44 | August 08 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 5 |
| 45 | August 07 08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3 |
| 46 | August 06 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
| 47 | August 05 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 11.00 | 0 |
| 48 | August 04 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 12.00 | 0 |
| 49 | August 03 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 7 |
| 50 | August 02 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 51 | August 01 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.00 | 11 |
| 52 | July 31 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 16 |
| 53 | July 30 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 11 |
| 54 | July 29 08 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10.00 | 0 |
| 55 | July 27 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 7 |
| 56 | July 26 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.00 | 8 |
| 57 | July 25 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 4 |
| 58 | July 23 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5 |
| 59 | July 22 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.00 | 9 |
| 60 | July 20 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 61 | July 19 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 7 |
| 62 | July 18 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 10 |
| 63 | July 17 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8.00 | 2 |
| 64 | July 13 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.00 | 5 |
| 65 | July 12 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 66 | July 11 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 7 |
| 67 | July 09 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 5 |
| 68 | July 08 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 |
| 69 | July 07 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 12 |
| 70 | July 06 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 12 |
| 71 | July 05 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 72 | July 01 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 9 |
| 73 | June 30 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 74 | June 29 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 6 |
| 75 | June 28 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 10 |
| 76 | June 27 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.00 | 11 |
| 77 | June 26 08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 1 |
| 78 | June 25 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 79 | June 24 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 80 | June 22 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 3 |
| 81 | June 21 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 10 |
| 82 | June 20 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 17 |
| 83 | June 19 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 10 |
| 84 | June 18 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.00 | 6 |
| 85 | June 17 08 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.00 | 7 |
| 86 | June 15 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 9 |
| 87 | June 15 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 88 | June 13 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 |
| 89 | June 12 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 |
| 90 | June 11 08 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10.00 | 3 |
| 91 | June 10 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 |
| 92 | June 08 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.00 | 5 |
| 93 | June 06 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5.00 | 5 |
| 94 | June 05 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.00 | 4 |
| 95 | June 04 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5.00 | 4 |
| 96 | June 03 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 97 | June 02 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 11.00 | 1 |
| 98 | June 01 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 99 | May 26 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9 |
| 100 | May 25 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 10 |
| 101 | May 24 08 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 18 |
| 102 | May 23 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 103 | May 22 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 9 |
| 104 | May 21 08 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | -1 |
| 105 | May 20 08 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9 |
| 106 | May 18 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 |
| 107 | May 17 08 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9.00 | 2 |
| 108 | May 14 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 109 | April 16 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 6 |
| 110 | April 15 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
| 111 | April 14 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 |
| 112 | April 13 08 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 | 12 |
| 113 | April 12 08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.00 | 5 |
| 114 | April 11 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 115 | April 10 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9 |
| 116 | April 08 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 7 |
| 117 | April 05 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 14 |
| 118 | April 04 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 7 |
| 119 | April 01 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
| 120 | March 31 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 19 |
| Totals: | 80 | 26 | 4 | 9 | 70 | 53 | 6 | 45 | 360.00 | ||
Top
TopNo comments have been added yet. Let your voice be heard and add one!