September 25, 2008, 4:20 pm est
Bill Ladson, of MLB.com, reports Washington Nationals RP Saul Rivera has given up seven earned runs in his last 4 1/3 innings pitched.
P Roy Oswalt ...6 mins 
n/a Ben Sheets ...6 mins 
n/a Milton Bradley ...17 mins 
n/a Jason Jennings ...17 mins 
DH Raul Ibanez ...17 mins 
n/a Ivan Rodriguez ...18 mins 
n/a Freddy Garcia ...30 mins 
n/a Trever Miller ...42 mins 
n/a Will Ohman ...54 mins 
n/a Brian Shouse ...54 mins 
3B Eric Chavez ...shoulder
2B Chase Utley ...hip
R Joel Zumaya ...shoulder
S Chorye Spoone ...shoulder
3B Kevin Kouzmanoff ...shoulder
R Pat Neshek ...elbow
S Sergio Mitre ...elbow
R Ambiorix Burgos ...elbow
1B Nick Johnson ...wrist
3B Mike Lowell ...hip

Innings: 74.9
Strikeouts: 65
Walks:: 35
Points: 183.24 (Ranked 215th)
Bill Ladson, of MLB.com, reports Washington Nationals RP Saul Rivera has given up seven earned runs in his last 4 1/3 innings pitched.
Washington Nationals RP Saul Rivera allowed one run on three hits in one inning Saturday, Aug. 30, against the Atlanta Braves, according to The Associated Press. He walked none and had one strikeout, and blew his sixth save opportunity of the season.
Nationals RP Saul Rivera fell to 3-2 on the season Monday when he took the loss in a 4-3 defeat at the hands of the Brewers. Rivera allowed one run on three hits with two walks and two strikeouts.
After a solid start to the season, Saul Rivera has given up three runs in his past 6 1/3 innings.
Nationals RP Saul Rivera gave up four runs on four hits to the Marlins on Sunday in one inning of work, but his ERA and WHIP rose to only 4.72 and 1.35, respectively.
Top
Top| # | date | Innings | Strikeouts | Hits | Walks | ERA | Decision | Points | Differential |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | September 24 08 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | none | 3.00 | 28 |
| 2 | September 21 08 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | none | 1.00 | 30.5 |
| 3 | September 19 08 | 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | none | 1.16 | 26.84 |
| 4 | September 18 08 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | 3.00 | 26.5 |
| 5 | September 14 08 | 0.0 | 0 | 1 | 2 | 3 | none | -4.50 | 47 |
| 6 | September 10 08 | 1.0 | 0 | 4 | 1 | 3 | loss | -3.50 | 31 |
| 7 | September 07 08 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | none | 4.50 | 31.5 |
| 8 | September 06 08 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | hold | 2.50 | 35 |
| 9 | September 03 08 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | win | 11.50 | 25.5 |
| 10 | September 01 08 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | hold | 2.50 | 32 |
| 11 | August 30 08 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | blown | 0.50 | 24 |
| 12 | August 29 08 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | none | 2.00 | 29 |
| 13 | August 27 08 | 0.2 | 1 | 3 | 1 | 1 | hold | -0.68 | 37.18 |
| 14 | August 26 08 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | hold | 2.50 | 31 |
| 15 | August 22 08 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | none | 2.50 | 28 |
| 16 | August 21 08 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | win | 8.50 | 20.5 |
| 17 | August 19 08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.66 | 41.84 |
| 18 | August 15 08 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | none | 2.00 | 38 |
| 19 | August 14 08 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | 3.00 | 26 |
| 20 | August 12 08 | 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | loss | 2.50 | 30.5 |
| 21 | August 10 08 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | none | 1.32 | 25 |
| 22 | August 07 08 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | hold | 3.00 | 23.5 |
| 23 | August 05 08 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 0 | none | -0.34 | 31.84 |
| 24 | August 04 08 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | hold | 4.50 | 26 |
| 25 | August 02 08 | 1.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | none | 2.50 | 31.5 |
| 26 | August 01 08 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | 2.32 | 29.18 |
| 27 | July 27 08 | 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | none | 0.82 | 32.68 |
| 28 | July 23 08 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | hold | 3.32 | 34.18 |
| 29 | July 22 08 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 1 | none | -0.50 | 33.5 |
| 30 | July 19 08 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | 3.00 | 27.32 |
| 31 | July 12 08 | 2.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | none | 3.50 | 27 |
| 32 | July 08 08 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | none | 5.00 | 31 |
| 33 | July 05 08 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | none | 0.82 | 27.68 |
| 34 | July 02 08 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | none | 1.00 | 28.5 |
| 35 | June 30 08 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | none | 6.50 | 30.5 |
| 36 | June 29 08 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | none | 4.00 | 35.5 |
| 37 | June 25 08 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | hold | 3.00 | 30.5 |
| 38 | June 23 08 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | loss | 1.00 | 36 |
| 39 | June 20 08 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | none | 6.50 | 24.5 |
| 40 | June 18 08 | 0.2 | 0 | 3 | 2 | 2 | none | -3.18 | 31.68 |
| 41 | June 14 08 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | hold | 3.00 | 26.5 |
| 42 | June 13 08 | 2.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | hold | 4.50 | 23.5 |
| 43 | June 12 08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 0.66 | 27.34 |
| 44 | June 10 08 | 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | none | 1.50 | 34 |
| 45 | June 08 08 | 1.2 | 2 | 3 | 1 | 0 | none | 3.32 | 24.18 |
| 46 | June 05 08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | hold | 0.66 | 33.34 |
| 47 | June 03 08 | 2.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | none | 3.00 | 23 |
| 48 | May 29 08 | 1.1 | 1 | 3 | 0 | 2 | loss | 0.16 | 34.84 |
| 49 | May 26 08 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | loss | 2.50 | 29 |
| 50 | May 25 08 | 0.1 | 0 | 2 | 0 | 1 | blown | -1.34 | 33.84 |
| 51 | May 23 08 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | none | 4.00 | 31 |
| 52 | May 20 08 | 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | none | 2.50 | 26 |
| 53 | May 19 08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | hold | 1.32 | 39.68 |
| 54 | May 17 08 | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | none | 2.00 | 29 |
| 55 | May 14 08 | 1.1 | 0 | 3 | 1 | 2 | none | -1.34 | 41.84 |
| 56 | May 12 08 | 1.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | none | 3.16 | 28.34 |
| 57 | May 08 08 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | hold | 1.50 | 35.5 |
| 58 | May 06 08 | 1.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | none | -0.50 | 32.82 |
| 59 | May 04 08 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | hold | 1.32 | 27.84 |
| 60 | May 03 08 | 1.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | none | 0.50 | 23.5 |
| 61 | April 30 08 | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | win | 12.00 | 15.5 |
| 62 | April 29 08 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 0 | win | 11.00 | 17.5 |
| 63 | April 25 08 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | 2.32 | 30.18 |
| 64 | April 24 08 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | none | 0.50 | 40 |
| 65 | April 23 08 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 2.66 | 23.84 |
| 66 | April 20 08 | 1.0 | 2 | 4 | 1 | 4 | none | -2.50 | 33 |
| 67 | April 19 08 | 0.1 | 0 | 1 | 2 | 1 | loss | -1.84 | 36.84 |
| 68 | April 17 08 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | hold | 3.32 | 24.68 |
| 69 | April 16 08 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | none | 3.00 | 32.5 |
| 70 | April 13 08 | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 0 | hold | 2.32 | 31.68 |
| 71 | April 10 08 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | none | 3.16 | 25.84 |
| 72 | April 07 08 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | none | 2.66 | 22.84 |
| 73 | April 04 08 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | none | 6.00 | 23.32 |
| 74 | April 03 08 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | blown | -3.50 | 36 |
| 75 | March 31 08 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | hold | 5.00 | 22.5 |
| 76 | March 31 08 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | win | 12.00 | 15.5 |
| Totals: | 74.9 | 65 | 90 | 35 | 183.24 | ||||
Top
TopNumbers in parenthesis for each team indicates total runs scored that game. Numbers next to each pitcher indicates earned runs.
The run differential is based on total runs each team scored when Saul Rivera has a decision. (i.e. win/loss) Similarly, the opposing pitcher listed also received a decision.
| Games | Home | Away | Pitcher (Earned) | Opp. Pitcher (Earned) | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WAS | ATL | Saul Rivera | n/a | +4 |
| 1 | WAS (9) | PHI (7) | Saul Rivera (0) | Chad Durbin (4) | +2 |
| 1 | WAS (3) | NYM (4) | Saul Rivera (1) | Johan Santana (3) | -1 |
| 1 | WAS (3) | MIL (4) | Saul Rivera (1) | Carlos Villanueva (0) | -1 |
| 1 | WAS (2) | ANA (3) | Saul Rivera (1) | John Lackey (1) | -1 |
| Totals: | Games: 6 | +3 | |||
| Games | Away | Home | Pitcher (Earned) | Opp. Pitcher (Earned) | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WAS | PHI | Saul Rivera | n/a | +6 |
| 1 | WAS (5) | FLA(6) | Saul Rivera (1) | Kevin Gregg (0) | -1 |
| 1 | WAS (2) | SD(5) | Saul Rivera (2) | Heath Bell (0) | -3 |
| 1 | WAS (10) | NYM(13) | Saul Rivera (3) | Joe Smith (0) | -3 |
| Totals: | Games: 5 | -1 | |||
TopNo comments have been added yet. Let your voice be heard and add one!