Martin Prado : May 5th, 2008, 3:05 pm est
Braves place Prado on DL
Points 39.5 Innings: 12, Strikeouts: 9, Hits: 11, Walks: 4
Points 39 Innings: 14, Strikeouts: 11, Hits: 9, Walks: 5
Points 29.5 Innings: 9, Strikeouts: 2, Hits: 9, Walks: 0
Points 25 Innings: 7, Strikeouts: 3, Hits: 3, Walks: 1
Points 43 Singles: 5, Doubles: 3, Triples: 0, HR: 4, Runs: 8, RBI: 6
Points 42 Singles: 4, Doubles: 1, Triples: 0, HR: 4, Runs: 8, RBI: 9
Points 40 Singles: 8, Doubles: 4, Triples: 0, HR: 2, Runs: 6, RBI: 8
Points 36 Singles: 7, Doubles: 1, Triples: 0, HR: 2, Runs: 4, RBI: 6
Points 31 Singles: 5, Doubles: 3, Triples: 0, HR: 2, Runs: 3, RBI: 8
Points 30 Singles: 2, Doubles: 4, Triples: 0, HR: 2, Runs: 3, RBI: 6
News: Rangers OF Josh Hamilton went 1-for-4 with a run scored Thursd. .Full Info
News: Athletics 2B Mark Ellis missed his fifth straight start Thursd. .Full Info
News: Twins SP Nick Blackburn gave up two runs on six hits in 5 2/3 . .Full Info
News: Athletics SP Dana Eveland, making his second start after spend. .Full Info
News: Phillies OF Pat Burrell went 0-for-5 with a strikeout Thursday. .Full Info
News: Cubs 3B Aramis Ramirez went 1-for-4 with a grand slam Thursday. .Full Info
News: Cubs 2B Mike Fontenot hit a pinch-hit solo home run Thursday a. .Full Info
News: Angels 3B Chone Figgins was back in the lineup Thursday agains. .Full Info
News: Making his second start of the season, Rangers SP Brandon McCa. .Full Info
News: Angels SP Jon Garland gave up five runs Thursday against the R. .Full Info
Status: D.L.. Return mid-Sept. . . .Full Info
Status: Out. Out for the season . . .Full Info
Status: D.L.. Return mid-Sept. . . .Full Info
Status: Out. Day-to-day . . .Full Info
Status: Out. Day-to-day . . .Full Info
Status: D.L.. Return mid-Sept. . . .Full Info
Status: D.L.. Return mid-Sept. . . .Full Info
Status: D.L.. Return early July . . .Full Info
Status: Out. Day-to-day . . .Full Info
Status: Out. Day-to-day . . .Full Info
Points 62.82 Innings: 15.2, Strikeouts: 18, Hits: 9, Walks: 6
Points 52.16 Innings: 4.1, Strikeouts: 4, Hits: 1, Walks: 0
Points 51 Innings: 17, Strikeouts: 11, Hits: 12, Walks: 2
Points 50.5 Innings: 13, Strikeouts: 16, Hits: 11, Walks: 2
Points 49 Singles: 5, Doubles: 0, Triples: 1, HR: 3, Runs: 5, RBI: 11
Points 48.82 Innings: 14.2, Strikeouts: 11, Hits: 12, Walks: 3
Points 46 Innings: 15, Strikeouts: 12, Hits: 13, Walks: 3
Points 43.5 Innings: 15, Strikeouts: 6, Hits: 13, Walks: 4
Points 43.16 Innings: 14.1, Strikeouts: 13, Hits: 10, Walks: 3
Points 43 Innings: 14, Strikeouts: 22, Hits: 10, Walks: 4

Braves place Prado on DL
No comments have been added yet. Let your voice be heard and add one!